
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Selman Transporten B.V.</title>
	<atom:link href="http://www.selman.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.selman.nl</link>
	<description>Selman Transporten B.V.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 09:50:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Doortrekken A15: goed besluit?</title>
		<link>http://www.selman.nl/2012/02/20/doortrekken-a15-goed-besluit/</link>
		<comments>http://www.selman.nl/2012/02/20/doortrekken-a15-goed-besluit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selman.nl/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen week kon u stemmen op de poll over het doortrekken van de A15. Heeft Minister Schultz een goede beslissing genomen om de A15 door te trekken met een brug over het Pannerdensch Kanaal en een halfverdiepte ligging tussen Duiven en Zevenaar? De meeste bezoekers van onze website zijn het met Minister Schultz eens, 91% van &#8230; <a href="http://www.selman.nl/2012/02/20/doortrekken-a15-goed-besluit/">lees meer</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selman.nl/2012/02/20/doortrekken-a15-goed-besluit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2e introductiedag nieuw personeel</title>
		<link>http://www.selman.nl/2012/02/16/2e-introductiedag-nieuw-personeel/</link>
		<comments>http://www.selman.nl/2012/02/16/2e-introductiedag-nieuw-personeel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selman nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selman.nl/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[Bemmel 16 februari 2012 &#8211; Om ook dit seizoen onze klanten op een goede manier te bedienen zijn er in totaal 12 nieuwe chauffeurs en drie planners aangenomen. Vorige week was de eerste introductiedag voor ons nieuwe personeel. De tweede introductiedag vond gistermiddag plaats. Ook tijdens de tweede introductiedag hebben nieuwe medewerkers kennis kunnen maken met &#8230; <a href="http://www.selman.nl/2012/02/16/2e-introductiedag-nieuw-personeel/">lees meer</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selman.nl/2012/02/16/2e-introductiedag-nieuw-personeel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minder valentijnsbloemen verkocht</title>
		<link>http://www.selman.nl/2012/02/15/minder-valentijnsbloemen-verkocht/</link>
		<comments>http://www.selman.nl/2012/02/15/minder-valentijnsbloemen-verkocht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selman.nl/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[Valentijnsdag heeft de Nederlandse bloementelers minder verkopen opgeleverd dan vorig jaar. Dat zegt de brancheorganisatie voor de groothandel in bloemen en planten VGB. De prijzen op de veiling waren de laatste dagen door meer aanbod dan vraag voor tal van bloemsoorten relatief laag. De weersomstandigheden in diverse Europese landen hebben de bloemenhandel parten gespeeld. Ook de &#8230; <a href="http://www.selman.nl/2012/02/15/minder-valentijnsbloemen-verkocht/">lees meer</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selman.nl/2012/02/15/minder-valentijnsbloemen-verkocht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miniatuur vrachtwagens te koop</title>
		<link>http://www.selman.nl/2012/02/15/miniatuur-vrachtwagen-selman-transporten-te-koop/</link>
		<comments>http://www.selman.nl/2012/02/15/miniatuur-vrachtwagen-selman-transporten-te-koop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selman nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selman.nl/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[Verzamelaars van schaalmodellen kunnen nu ook in het bezit komen van een prachtige motorwagen met aanhanger van Selman Transporten B.V. Dit schaalmodel (1:50) van Tekno is een kopie van de DAF XF 105 460, een koel combi van 18,5 meter lang. De spiegeltjes zitten er bij. Voor €149,95 is dit schaalmodel voor u. Neem contact &#8230; <a href="http://www.selman.nl/2012/02/15/miniatuur-vrachtwagen-selman-transporten-te-koop/">lees meer</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selman.nl/2012/02/15/miniatuur-vrachtwagen-selman-transporten-te-koop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prijsontwikkelingen sierteelt</title>
		<link>http://www.selman.nl/2012/02/14/prijsontwikkelingen-sierteelt/</link>
		<comments>http://www.selman.nl/2012/02/14/prijsontwikkelingen-sierteelt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 07:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selman.nl/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[Volgens ING Economisch Bureau leidt de economische recessie dit jaar tot een magere prijsontwikkeling van planten en bloemen in de eurozone. De productiewaarde voor planten zal naar verwachting met 2,5% toenemen, voor bloemen bedraagt de toename 1%. De prijzen nemen naar verwachting dit jaar met 1,5% toe. Dankzij de combinatie van een zwakkere euro en &#8230; <a href="http://www.selman.nl/2012/02/14/prijsontwikkelingen-sierteelt/">lees meer</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selman.nl/2012/02/14/prijsontwikkelingen-sierteelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gloednieuwe trekkers geleverd</title>
		<link>http://www.selman.nl/2012/02/10/nieuwe-trekkers-geleverd/</link>
		<comments>http://www.selman.nl/2012/02/10/nieuwe-trekkers-geleverd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selman nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selman.nl/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[Bemmel 10 februari 2012 – Selman Transporten B.V. verwacht voor 2012, door een toename van haar klantenbestand een uitbreiding van haar export activiteiten. Om ook deze klanten op de juiste manier te bedienen is het personeelsbestand verder uitgebreid.  Er zijn de afgelopen periode nieuwe chauffeurs aangenomen en ook het wagenpark wordt verder uitgebreid.  Het wagenpark &#8230; <a href="http://www.selman.nl/2012/02/10/nieuwe-trekkers-geleverd/">lees meer</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selman.nl/2012/02/10/nieuwe-trekkers-geleverd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introductiedag nieuw personeel geslaagd</title>
		<link>http://www.selman.nl/2012/02/08/introductiedag-nieuw-personeel-geslaagd/</link>
		<comments>http://www.selman.nl/2012/02/08/introductiedag-nieuw-personeel-geslaagd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selman nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selman.nl/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Bemmel 8 februari 2012 &#8211; Selman verwacht voor 2012, door de toename van haar klantenbestand, een groei in haar transportactiviteiten. Om deze klanten op een goede manier te bedienen heeft Selman besloten het personeelsbestand verder uit te breiden. De afgelopen weken zijn er 12 nieuwe chauffeurs aangenomen, ook de planafdeling is met drie medewerkers uitgebreid. Er &#8230; <a href="http://www.selman.nl/2012/02/08/introductiedag-nieuw-personeel-geslaagd/">lees meer</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selman.nl/2012/02/08/introductiedag-nieuw-personeel-geslaagd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stijgende dieselprijzen</title>
		<link>http://www.selman.nl/2012/02/07/stijgende-dieselprijzen/</link>
		<comments>http://www.selman.nl/2012/02/07/stijgende-dieselprijzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selman.nl/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[De benzineprijs blijft maar stijgen. De adviesprijs was vanochtend 1,765 euro. Ook de prijzen voor een liter diesel kruipen langzaam naar een nieuw record. Diesel kost dinsdag 7 februari 1,467 euro, het record uit juli 2008 staat op 1,503 euro. De spanningen met Iran leiden op termijn tot nog veel hogere benzineprijzen. Dat verwacht het &#8230; <a href="http://www.selman.nl/2012/02/07/stijgende-dieselprijzen/">lees meer</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selman.nl/2012/02/07/stijgende-dieselprijzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sema containerbon verdwijnt</title>
		<link>http://www.selman.nl/2012/02/06/sema-containerbon-verdwijnt/</link>
		<comments>http://www.selman.nl/2012/02/06/sema-containerbon-verdwijnt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selman nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selman.nl/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[Het is belangrijk om de operationele processen binnen een organisatie steeds verder te ontwikkelen en te verbeteren. In dit kader werkt Selman al een geruime tijd om haar papierstroom te vereenvoudigen waarbij het streven is om zo weinig papier te gebruiken zonder dat dit ten koste gaat van de  informatievoorziening. Zoals u van ons gewend was &#8230; <a href="http://www.selman.nl/2012/02/06/sema-containerbon-verdwijnt/">lees meer</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selman.nl/2012/02/06/sema-containerbon-verdwijnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer nieuwe vrachtwagens in 2011</title>
		<link>http://www.selman.nl/2012/02/02/meer-nieuwe-vrachtwagens-in-2011/</link>
		<comments>http://www.selman.nl/2012/02/02/meer-nieuwe-vrachtwagens-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selman.nl/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[Volgens brancheorganisaties Bovag en Rai Vereniging zijn er vorig jaar in Nederland ruim 30 procent meer vrachtwagens geregistreerd. Ondanks deze cijfers is er geen reden om optimistisch te zijn. Tussen aanschaf en daadwerkelijke aflevering en registratie kan wel een jaar liggen. Als er wordt gekeken naar de cijfers van de orders in 2011, is de &#8230; <a href="http://www.selman.nl/2012/02/02/meer-nieuwe-vrachtwagens-in-2011/">lees meer</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selman.nl/2012/02/02/meer-nieuwe-vrachtwagens-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.selman.nl @ 2012-02-22 21:15:44 -->
