
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Selman Transporten B.V.</title>
	<atom:link href="http://www.selman.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.selman.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 16:51:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Koude aprilmaand leidde tot lagere veilingomzet</title>
		<link>http://www.selman.nl/2012/05/14/koude-aprilmaand-leidde-tot-lagere-veilingomzet/</link>
		<comments>http://www.selman.nl/2012/05/14/koude-aprilmaand-leidde-tot-lagere-veilingomzet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selman.nl/?p=2476</guid>
		<description><![CDATA[Het voorjaar begon in maart met prachtig weer en goede afzetcijfers van bloemen en planten. April was echter een koude maand met een gemiddelde temperatuur van 8,3 graden tegen 9,2 normaal. Door de koude aprilmaand stond de aanvoer van bloemen en planten in de volle breedte onder druk waar de prijzen over het algemeen positief &#8230; <a href="http://www.selman.nl/2012/05/14/koude-aprilmaand-leidde-tot-lagere-veilingomzet/">lees meer</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selman.nl/2012/05/14/koude-aprilmaand-leidde-tot-lagere-veilingomzet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moederdag zorgt voor drukte op bloemenveiling</title>
		<link>http://www.selman.nl/2012/05/08/moederdag-zorgt-voor-drukte-op-bloemenveiling/</link>
		<comments>http://www.selman.nl/2012/05/08/moederdag-zorgt-voor-drukte-op-bloemenveiling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selman.nl/?p=2466</guid>
		<description><![CDATA[Zondag 13 mei is het Moederdag, één van de speciale bloemen- en plantendagen. Dit betekent drukte bij veilingen en bij Selman Transporten. Niet alleen in Nederland maar ook in Duitsland, België en Italië wordt aankomende zondag Moederdag gevierd. Bloemenveiling Floraholland verwacht 130 miljoen euro om te zetten op haar marktplaatsen. Nederlanders hebben een duidelijke voorkeur &#8230; <a href="http://www.selman.nl/2012/05/08/moederdag-zorgt-voor-drukte-op-bloemenveiling/">lees meer</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selman.nl/2012/05/08/moederdag-zorgt-voor-drukte-op-bloemenveiling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer export, minder exporteurs</title>
		<link>http://www.selman.nl/2012/04/24/meer-export-minder-exporteurs/</link>
		<comments>http://www.selman.nl/2012/04/24/meer-export-minder-exporteurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selman.nl/?p=2411</guid>
		<description><![CDATA[Volgens brancheorganisatie van de groothandel in bloemen en planten VGB daalt het aantal exporteurs van bloemen en planten. Ondanks dit feit blijft de export van bloemen en planten stijgen. Dit wijst op aanhoudende schaalvergroting in de bedrijfstak. In de laatste zeven jaar daalde het aantal Nederlandse exporterende groothandelaren van 1014 naar 729, waarvan bijna tweederde &#8230; <a href="http://www.selman.nl/2012/04/24/meer-export-minder-exporteurs/">lees meer</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selman.nl/2012/04/24/meer-export-minder-exporteurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winnaars bekend ‘Kom in de Kas’!</title>
		<link>http://www.selman.nl/2012/04/24/winnaars-bekend-kom-in-de-kas/</link>
		<comments>http://www.selman.nl/2012/04/24/winnaars-bekend-kom-in-de-kas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selman nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selman.nl/?p=2382</guid>
		<description><![CDATA[In de regio Overbetuwe was de 35e editie van Kom in de Kas een groot succes. Ook Selman Transporten B.V. was aanwezig. Bij kwekerij Presikhaaf in Bemmel hebben we kleurplaten en puzzels uitgedeeld waarmee een heerlijke taart was te winnen. De afgelopen weken hebben we vele goede oplossingen en prachtige ingekleurde kleurplaten mogen ontvangen. Uit de &#8230; <a href="http://www.selman.nl/2012/04/24/winnaars-bekend-kom-in-de-kas/">lees meer</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selman.nl/2012/04/24/winnaars-bekend-kom-in-de-kas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkoop tuinplanten in 2011 stabiel</title>
		<link>http://www.selman.nl/2012/04/18/verkoop-tuinplanten-in-2011-stabiel/</link>
		<comments>http://www.selman.nl/2012/04/18/verkoop-tuinplanten-in-2011-stabiel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selman.nl/?p=2330</guid>
		<description><![CDATA[Uit onderzoek van het Productschap Tuinbouw blijkt dat Nederlandse consumenten in 2011 € 533 miljoen euro uit hebben gegeven aan tuinplanten. Dit was praktisch evenveel als in 2010. Binnen de bestedingen aan tuinplanten in 2011 kwam 60% voor rekening van meerjarige tuinplanten. De aankopen van meerjarige tuinplanten daalden met 1% ten opzichte van 2010. De &#8230; <a href="http://www.selman.nl/2012/04/18/verkoop-tuinplanten-in-2011-stabiel/">lees meer</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selman.nl/2012/04/18/verkoop-tuinplanten-in-2011-stabiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.selman.nl @ 2012-05-17 21:11:34 -->
